Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
salary_survey_2018 [2018/11/12 22:57] admin [Распределение по лидерской позиции] |
salary_survey_2018 [2021/03/07 16:00] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| За репосты, которые позволили набрать больше ответов: | За репосты, которые позволили набрать больше ответов: | ||
| - [[http://www.uml2.ru/|Сообществу uml2.ru]] | - [[http://www.uml2.ru/|Сообществу uml2.ru]] | ||
| - | - [[https://t.me/gameanalysts|Чату игровых аналитиков]] | + | - Чату игровых аналитиков в telegram (чат закрытый, чтобы попасть туда контактируйте с админами: @Eviltim или @okeyshka) |
| - [[https://www.facebook.com/groups/Analiz.v.IT|Группе "Анализ в ИТ проектах"]] | - [[https://www.facebook.com/groups/Analiz.v.IT|Группе "Анализ в ИТ проектах"]] | ||
| - Корпоративные собщества [[https://www.epam.com/|EPAM]], [[https://dataart.ru/|DataArt]], [[http://bia-tech.ru/|BIA-Teсhnologies]], [[https://money.yandex.ru/actions|money.yandex.ru]] | - Корпоративные собщества [[https://www.epam.com/|EPAM]], [[https://dataart.ru/|DataArt]], [[http://bia-tech.ru/|BIA-Teсhnologies]], [[https://money.yandex.ru/actions|money.yandex.ru]] | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
| - Некоторые респонденты с двумя высшими не указали, что у них есть высшее, а отнесли эту ситуацию к пункту "другое" (мы узнали об этом из формы обратной связи). | - Некоторые респонденты с двумя высшими не указали, что у них есть высшее, а отнесли эту ситуацию к пункту "другое" (мы узнали об этом из формы обратной связи). | ||
| - "Другой" иностранный язык - это в основном немецкий. Исключение одно - один респондент указал испанский, он был внесен в эту же группу; | - "Другой" иностранный язык - это в основном немецкий. Исключение одно - один респондент указал испанский, он был внесен в эту же группу; | ||
| - | - В одном из вопросов был зашит признак внимательности в работе с информацией (одно из ключевых профессиональных качеств аналитика) - формулировка вопроса подразумевала наличие только 4 пунктов в ответе, но формат опроса позволял выбрать больше. Респондентов, выбравших 5 и более пунктов, мы вынесли в отдельную, получившуюся закономерно небольшой, группу и сравнивали выраженность факторов между ней и основной выборкой "внимательных" аналитиков. Ожидаемо, различия были. Результаты опроса показывают результаты основной группы. | ||
| - В этом году была изменена формулировка вопроса про зарплату: мы попросили указывать значение с учетом премии (в прошлом году этого уточнения не было), если ее выдают вне зависимости от результатов работы. Из-за этого сложно сказать был ли выявленный рост зарплат из-за изменения вопроса или из-за рынка. Для проверки тенденции ждем следующего года. | - В этом году была изменена формулировка вопроса про зарплату: мы попросили указывать значение с учетом премии (в прошлом году этого уточнения не было), если ее выдают вне зависимости от результатов работы. Из-за этого сложно сказать был ли выявленный рост зарплат из-за изменения вопроса или из-за рынка. Для проверки тенденции ждем следующего года. | ||
| В опросе приняло участие 236 человек. Все денежные значения приведены в рублях, временные - в годах. Значения шкал по оси ординат, если не написано иного, - это уровень выраженности математического критерия обработки данных, с применением которого проводился анализ. | В опросе приняло участие 236 человек. Все денежные значения приведены в рублях, временные - в годах. Значения шкал по оси ординат, если не написано иного, - это уровень выраженности математического критерия обработки данных, с применением которого проводился анализ. | ||
| - | Подробнее о том как читать "ящики с усами" можно почитать [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D1%81_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8|здесь]], а про гистограммы [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0|тут]] | + | Подробнее о том как читать "ящики с усами" можно почитать [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D1%81_%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8|здесь]], а про гистограммы [[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0|тут]]. |
| Строка 95: | Строка 94: | ||
| |max | 27.00 | | |max | 27.00 | | ||
| |SE | 0.25 | | |SE | 0.25 | | ||
| - | + | ===== Распределение по образованию ===== | |
| - | 1===== Распределение по образованию ===== | + | |
| ^Тип Образования^Респ.^ % ^ | ^Тип Образования^Респ.^ % ^ | ||
