Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
salary_survey_2018_2 [2018/12/28 14:02] admin |
salary_survey_2018_2 [2021/03/07 16:00] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <color #ed1c24>**Внимание. Вы смотрите черновик статьи.**</color> | ||
| + | |||
| Имея на руках данные опросов за 2017 и 2018 года, мы, конечно, попробовали посмотреть, какие изменения в структуре статистически значимых характеристик портрета аналитика произошли за год. | Имея на руках данные опросов за 2017 и 2018 года, мы, конечно, попробовали посмотреть, какие изменения в структуре статистически значимых характеристик портрета аналитика произошли за год. | ||
| - | Значимые факторы 2017 | + | <color #ed1c24>Значимые факторы 2017 |
| * Регион | * Регион | ||
| * Уровень senjor против остальных | * Уровень senjor против остальных | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
| * В Питере в финансы и екоммерс (странно, что телеком не показался) | * В Питере в финансы и екоммерс (странно, что телеком не показался) | ||
| * В Питере от количества методов повышения квалификации | * В Питере от количества методов повышения квалификации | ||
| + | </color> | ||
| - | Интересно, что использование английского языка в работе, лидерская позиция и методы повышения квалификации стали больше котироваться в Питере. | + | ===== Динамика значимых характеристик портрета аналитика в 2017 и 2018 годах ===== |
| - | + | ||
| - | ===== Структура значимых характеристик портрета аналитика в 2017 и 2018 годах ===== | + | |
| Небольшое отступление: как читать использованные нами для визуализации данных диаграммы. | Небольшое отступление: как читать использованные нами для визуализации данных диаграммы. | ||
| Строка 47: | Строка 48: | ||
| 1 - Санкт-Петербург | 1 - Санкт-Петербург | ||
| 2 - Москва | 2 - Москва | ||
| - | 3 - Прочие регионы | + | <color #ed1c24> 4 - Прочие регионы</color> |
| Распределение участников опроса по регионам за год тоже практически не поменялось, что ожидаемо - для опроса мы использовали те же площадки, что и в 2017 году. А вот условия работы у коллег, как будет видно из блоков ниже, изменились. | Распределение участников опроса по регионам за год тоже практически не поменялось, что ожидаемо - для опроса мы использовали те же площадки, что и в 2017 году. А вот условия работы у коллег, как будет видно из блоков ниже, изменились. | ||
| - | |||
| - | <color #ed1c24>Далее будут только те параметры, по которым обнаружены изменения.</color> | ||
| === Размер компании-работодателя === | === Размер компании-работодателя === | ||
| Строка 71: | Строка 70: | ||
| 3 - Мое место работы и головной офис компании находятся за границей | 3 - Мое место работы и головной офис компании находятся за границей | ||
| 4 - Мое место работы и головной офис компании находятся в разных регионах России | 4 - Мое место работы и головной офис компании находятся в разных регионах России | ||
| - | В 2018 стало меньше работающих на иностранные компании, у которых головной офис находится за границей. Возможно это связано с формулировкой критериев в вопросе. Например, EPAM - где у него головной офис, если смотреть со стороны его российских сотрудников? При этом, как видно из следующего пункта, доля тех, у кого рабочий язык - английский, также снизилась. Поэтому возможно все же имеет место тенденция. По традиции, проверим в 2019 году. | + | В 2018 году стало меньше работающих на иностранные компании, у которых головной офис находится за границей. Возможно, это связано с формулировкой критериев в вопросе. Например, EPAM: где у него головной офис, если смотреть со стороны его российских сотрудников? При этом, как видно из следующего пункта, доля тех, у кого рабочий язык - английский, также снизилась. Поэтому возможно все же имеет место тенденция. По традиции, проверим в 2019 году. |
| === Использование английского языка в работе === | === Использование английского языка в работе === | ||
| Строка 99: | Строка 98: | ||
| Кажется, что текучка слегка уменьшилась. <color #ed1c24>Из первых двух групп пропал народ за год. Или какие-то неполадки с вопросом</color>. | Кажется, что текучка слегка уменьшилась. <color #ed1c24>Из первых двух групп пропал народ за год. Или какие-то неполадки с вопросом</color>. | ||
| - | ===Предметная область по году опроса=== | + | === Предметная область === |
| {{:salary_survey2018:area_by_year.png?400|}} | {{:salary_survey2018:area_by_year.png?400|}} | ||
| - | <color #ed1c24>Кажется, народ потек куда-то из Госов.</color> | + | На диаграмме видно как люди "перетекают" из одной области в другую. Подробнее о корреляции предметной области с другими параметрами, читайте в <color #ed1c24>ссылка</color> |
| + | |||
| + | === Стоимость опыта работы в ИТ === | ||
| + | |||
| + | {{:salary_survey2018:revenue_by_exp_2017.png?400|}} | ||
| + | {{:salary_survey2018:revenue_by_exp_2018.png?400|}} | ||
| + | |||
| + | Красным показан Санкт-Петербург, зеленым - Москва, синий - кластер Регионы. О том, что в него входит можно прочесть в <color #ed1c24>ссылка</color> | ||
| + | |||
| + | Стоимость опыта в Санкт-Петербурге стала существеннее влиять на зарплату, а в Москве наоборот немного меньше. Также выявилось, что использование английского языка в работе, лидерская позиция и методы повышения квалификации стали больше котироваться в Питере (подробнее <color #ed1c24>ссыль</color>). На основе этого можно предположить, что Москва постепенно насыщает кадровый голод, а Санкт-Петербург, наоборот, начинает испытывать дефицит специалистов из-за активации подбора в купе с готовностью платить больше конкурентов со стороны кого-то из крупных работодателей города. | ||
| === Подводя итоги === | === Подводя итоги === | ||
| - | В Питере народ перетекает в крупные компании, плюс нужны стали лидеры. Кажется, идет укрупнение аналитических кластеров в крупных компаниях. Плюс иностранный язык. | + | <color #ed1c24>В Питере народ перетекает в крупные компании, плюс нужны стали лидеры. Кажется, идет укрупнение аналитических кластеров в крупных компаниях. Плюс иностранный язык. |
| - | В нашей выборке существенно уменьшилось количество использующих английский язык. Увеличилось количество solution architect. Уменьшилось количество работающих на аутсорс. Слегка уменьшилась текучка. Меньше народа из Госов. И зарплаты растут. Кажется, что есть некоторая тенденция к "импортозамещению" | + | В нашей выборке существенно уменьшилось количество использующих английский язык. Увеличилось количество solution architect. Уменьшилось количество работающих на аутсорс. Слегка уменьшилась текучка. Меньше народа из Госов. И зарплаты растут. Кажется, что есть некоторая тенденция к "импортозамещению"</color> |
| - | + | ||
| - | Еще из интересного | + | |
| + | === P.S.: интересное наблюдение === | ||
| + | Распределение по стажу в ИТ между Москвой (1), Санкт-Петербургом (2) и кластером <color #ed1c24>Регионы (4)</color> в 2017 и 2018 годах. | ||
| {{:salary_survey2018:exp2017.png?400|}} | {{:salary_survey2018:exp2017.png?400|}} | ||
| {{:salary_survey2018:exp2018.png?400|}} | {{:salary_survey2018:exp2018.png?400|}} | ||
| - | Как будто за этот год группа опытных специалистов решилась и сменила регион. А вместо них никого не осталось. А может это просто потому, что у нас в опросе появились несколько стариков из Москвы? | + | Вот оно же, но, для наглядности, с линией, соединяющей средние. |
| - | Я убрал лиц имеющих более 20 лет ит-опыта и оказалось, что разница между Москвой и Спб стерлась, а вот с регионом осталась. | + | |
| - | То есть кажется, что опытных специалистов в регионах стало меньше. | + | |
| - | + | ||
| - | Вот еще этот рисунок с линией, соединяющей средние | + | |
| {{:salary_survey2018:exp2017_2.png?400|}} | {{:salary_survey2018:exp2017_2.png?400|}} | ||
| {{:salary_survey2018:exp2018_2.png?400|}} | {{:salary_survey2018:exp2018_2.png?400|}} | ||
| - | По стоимости опыта | + | Выглядит так, как будто за 2018 год группа опытных специалистов решилась и переехала в Москву (1) и/или Санкт-Петербург (2), оставив после себя "нишу" в кластере <color #ed1c24>Регионы (4)</color>. А может быть это просто потому, что у нас в опросе появились несколько стариков из Москвы? Мы этого не узнаем, ведь опрос анонимный. |
| - | + | ||
| - | {{:salary_survey2018:revenue_by_exp_2017.png?400|}} | + | |
| - | {{:salary_survey2018:revenue_by_exp_2018.png?400|}} | + | |
| - | + | ||
| - | Красный - Спб, Зеленый - Москва, Синий - прочие | + | |
| - | + | ||
| - | Стоимость опыта в Питере стала существеннее влиять на зарплату, а в Москве наоборот чутка меньше. Возможно, Москва просто обобрала регионы и слегка насытилась, а Питер, в котором идет укрупнение кластеров, наоборот начинает испытывать дефицит (кто-то греет рынок). | + | |
