Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
tools [2017/01/23 14:08] admin [EA] |
tools [2021/03/07 16:00] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ====== BPMN ====== | ====== BPMN ====== | ||
| - | Редактор BPMN (бесплатный), движок BPMN, создание софта на движке BPMN: https://www.bizagi.com/ | + | * Редактор BPMN (бесплатный), движок BPMN, создание софта на движке BPMN: https://www.bizagi.com/ |
| - | Техническая реализация BPMN на JAVA https://docs.camunda.org/get-started/bpmn20/service-task/ | + | * Техническая реализация BPMN на JAVA https://docs.camunda.org/get-started/bpmn20/service-task/ |
| - | Техническая реализация BPMN на Python https://pypi.python.org/pypi/zengine | + | * Техническая реализация BPMN на Python https://pypi.python.org/pypi/zengine |
| ====== Рисовалки разных схем ====== | ====== Рисовалки разных схем ====== | ||
| - | www.draw.io Поддерживает: UML, Flowchart, BPMN. Умеет пистаь в гугл-диск, dropbox, onedrive, ПК. Бесплатен. В облаке. | + | * www.draw.io Поддерживает: UML, Flowchart, BPMN. Умеет пистаь в гугл-диск, dropbox, onedrive, ПК. Бесплатен. В облаке. |
| - | www.modelio.org Поддерживает: HTML, UML2, BPMN2, XMI, MDA, SysML, TOGAF, SoaML, UML Testing prfile, Jython, Java code generator (полный список см. на сайте). Бесплатен. Требует устновки | + | * www.modelio.org Поддерживает: HTML, UML2, BPMN2, XMI, MDA, SysML, TOGAF, SoaML, UML Testing prfile, Jython, Java code generator (полный список см. на сайте). Бесплатен. Требует устновки |
| - | http://www.yworks.com/ Бесплатен. Требует установки | + | * http://www.yworks.com/ Бесплатен. Требует установки |
| - | http://staruml.io/ Редактор UML. Платен. Кроссплатформен. Требует установки. | + | * http://staruml.io/ Редактор UML. Платен. Кроссплатформен. Требует установки. |
| - | http://www.mockupscreens.com/ Редактор мокапов. Платен. Кроссплатформен. Требует установки. | + | * http://www.mockupscreens.com/ Редактор мокапов. Платен. Кроссплатформен. Требует установки. |
| - | l====== Комбайны ====== | + | ====== RMS ====== |
| + | ===== RunaWFE ===== | ||
| + | Официальный сайт: http://www.runawfe.org/ | ||
| + | Свободная система управления бизнес-процессами и административными регламентами с открытым кодом. LGPL | ||
| + | |||
| + | ====== Комбайны ====== | ||
| ===== Eneterprise Architect (EA) ===== | ===== Eneterprise Architect (EA) ===== | ||
| Офифициальный сайт: http://www.sparxsystems.com.au/ | Офифициальный сайт: http://www.sparxsystems.com.au/ | ||
| Строка 22: | Строка 27: | ||
| www.youtube.com/watch?v=qZPB0_vA16A&feature=youtu.be | www.youtube.com/watch?v=qZPB0_vA16A&feature=youtu.be | ||
| https://www.youtube.com/watch?v=qW8qXJ4uZpw&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=qW8qXJ4uZpw&feature=youtu.be | ||
| - | |||
| - | ====== RunaWFE ====== | ||
| - | Свободная система управления бизнес-процессами и административными регламентами с открытым кодом. Распространяется под свободной лицензией LGPL | ||
| - | http://www.runawfe.org/rus/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5 | ||
