Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

roles_work_2018 [2018/12/29 13:21]
admin
roles_work_2018 [2021/03/07 16:00]
Строка 1: Строка 1:
-====== Совмещение ролей и видов анализа в 2018 году. ====== 
- 
- 
-Не смотря на то, что мы не нашли статистически значимых различий между ролями и тем какие конкретно аналитические активности выполняют люди на проектах,​ нам стало интересно посмотреть типичные сочетания в этих группах и их динамику. То есть то, чем наиболее часто занимаются коллеги,​ и какова динамика относительно предыдущего периода. Для исследования мы взяли тот же датасет что и в [[salary_survey_2018|основном исследовании 2018го]] и [[salary_survey_2017|2017го года]]. И не ошиблись:​ получилось интересно. 
- 
-Для всех данных ниже приведен процент встречаемости в выборке. 100% по каждому параметру не набирается - это так и должно быть - для большей читаемости результатов мы показали только самые частые варианты,​ единичные сочетания опущены.  ​ 
- 
- 
-===== Топ совмещения ролей 2017 - 2018 ===== 
- 
- 
-^ Роль ^ Встречаемость в 2017 (%) ^ Встречаемость в 2018 (%) ^ Динамика ^ 
-| System Analyst | 15 | 17 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst + System Analyst | 10 | 12 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst | 7 | 7 | Стабильно | 
-| Business Analyst + System Analyst + Product Owner | 2 | 3 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst + System Analyst + Techwriter | 2 | 3 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst + Project Manager | 1 | 2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| System Analyst + Business Intelegence | 0.5 | 1.5 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst + System Analyst + Project Manager | 3 | 1.5 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| System Analyst + UI/UX Designer | 0.5 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Business Analyst + Techwriter | 2 | 1.2 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Business Analyst + System Analyst + UI/UX Designer + Techwriter | 2 | 0.5 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| System Analyst + Project Manager | 2 | 1.2 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Business Analyst + System Analyst + Project Manager + Product Owner | 2 | 0.5 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| System Analyst + Techwriter | 0.5 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
- 
-===== Топ совмещения видов анализа 2017 - 2018 ===== 
- 
- 
-^ Роль ^ Встречаемость в 2017 (%) ^ Встречаемость в 2018 (%) ^ Динамика ^ 
-| System Analysis | 4 | 8 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architecture + System Analysis | 3 | 4 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Anaylsis of Business Process + System Analysis | 3 | 3 | Стабильно | 
-| Analysis of Solution Architecture + Requirement Management + System Analysis | 1.7 | 2.1 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architecture + Anaylsis of Business Process + Requirement Management + System Analysis | 3.4 | 1.2 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| PO + System Analysis | 0.5 | 1.7 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Requirement Management + System Analysis | 4 | 1.2 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| BI + Requirement Management + System Analysis | 1.7 | 0.5 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| UX + Anaylsis of Business Process + Requirement Management + System Analysis | 1.7 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architecture + Anaylsis of Business Process + System Analysis | 2.3 | 1.7 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| UX + Requirement Management | 0 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Anaylsis of Business Process + Requirement Management | 0 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Anaylsis of Business Process + System Analysis + Account Management | 1.2 | 1.2 | Стабильно | 
- 
-===== Топ сочетаний ролей и видов анализа в 2017 - 2018 ===== 
-^ Вид анализа ^ Роль ​ ^ Встречаемость в 2017 (%) ^ Встречаемость в 2018 (%) ^ Динамика ^ 
-| System Analysis | System Analyst | 3.5 | 4.3 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Requirement Managment + System Analysis | System Analyst | 1.7 | 0.4 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + Analysis of Business Processes + Requirement Managment + System Analysis | Business Analyst + System Analyst + Project Manager | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + Requirement Managment + System Analysis | System Analyst | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + Analysis of Business Processes + Requirement Managment + System Analysis | Business Analyst | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + Analysis of Business Processes + Requirement Managment + System Analysis | Business Analyst + System Analyst | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Business Processes + Requirement Managment + System Analysis + Account Management | Business Analyst + Techwriter | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Другое | Business Analyst | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Requirement Managment + System Analysis | System Analyst + Project Manager | 1.2 | 0 | <color red>​Снижение</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + System Analysis | System Analyst | 1.2 | 1.6 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Analysis of Business Processes + System Analysis | System Analyst | 1.2 | 1.2 | Стабильно | 
-| Analysis of Business Processes + System Analysis | Business Analyst + System Analyst | 0.6 | 1.6 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Analys UX + Requirement Managment | Business Analyst | 0 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
-| Analysis of Solution Architect + Analysis of Business Processes + System Analysis | System Analyst | 0.6 | 1.2 | <color green>​Рост</​color>​ | 
- 
- 
-===== Пара замечаний напоследок ===== 
- 
-У нас не хватает данных для проверки статистической достоверности изменений,​ но все же хочется отметить пару любопытных наблюдений:​ 
-  - по индустрии хаос совмещений все еще очень силен: в опросах обоих годов основную массу составляли неповторяющиеся профили задач и ролей - аналитики по-прежнему часто имеют уникальный для конкретной компании и роли функционал;​ 
-  - тем не менее специалистов в конкретных областях аналитики год от года становится все больше,​ тогда как число "​многостаночников",​ выполняющих задачи в разных ролях, постепенно снижается;​ 
-  - явной корреляции с размером заработной оплаты и специализацией не выявлено,​ "​узкие"​ специалисты по этому критерию не имеют значимых отличий от "​многостаночников"​ (посмотрим что будет в 2019 году:); 
-  - намечается консолидация вокруг трех предметных областей:​ система,​ требования,​ бизнес и его процессы.